Vaccinationer
Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring. * Grundhonoraret er et gebyr, som betales for rådgivning og administration af vacciner. Grundhonoraret dækker alle besøg i klinikken i en periode på 2 måneder. ** Vaccinationer, hvor grundhonoraret ikke tillægges. Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge. Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.
Vaccinationer | Antal doser | Varighed | Priser pr. dosis |
---|---|---|---|
Grundhonorar* (>17 år) | kr. 150,00 | ||
Grundhonorar* (<17 år) | kr. 100,00 | ||
Difteri-stivkrampe | 1 | 10 år | kr. 295,00 |
Hepatitis A | 2 (0 + 6-12 mdr) | min. 30 år | kr. 580,00 |
Hepatitis A (børn<16 år) | 2 (0 + 6-12 mdr) | min. 30 år | kr. 450,00 |
Hepatitis B | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | Livslang | kr. 490,00 |
Hepatitis B (1-15 år) | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | Livslang | kr. 400,00 |
Hepatitis A+B | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | min. 35 år | kr. 750,00 |
Hepatitis A+B (1-15 år) | 3 (0 + 1 + 6 mdr) | min. 35 år | kr. 600,00 |
Gul feber | 1 | Livslang | dagspris |
Japansk hjernebetændelse | 2( 0 + 1 md) | 1 år | dagspris |
Tyfus | 1 inj. eller 3 kapsler | 3 år | afhængig af valg |
Kolera | 2 + 1 | 2 år + ½ år | dagspris |
Rabies | 3 ( dag 0 + 7 + 21) | dagspris | |
Meningokok-meningitis (A + C + W135 + Y) | 1 | 5 år | dagspris |
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE | 2 + 1 | 1 + 3 år | dagspris |
Pneumokok-lungebetændelse **23 Pneumokok-lungebetændelse**.13
|
1 | > 6 år |
kr. 425,00
Dagspris |
Influenza**(almindelig) | 1 | 1 år | kr. 250.00 |
HPV ** (Gardasil, HPV type 6,11,16 og 18) | 3 ( dag 0+30+90) | kendes ikke | dagspris |